◆「大阪鶴見緑地 あおぞらマラソン」大会記録
1km親子ラン ジャンプ! | 未就学児のお子様と保護者 | 4:17 |
1km親子ラン ファイト! | 小学生のお子様と保護者 | 3:43 |
10分の1ミニマラソン男女 (4.2195km) | 男子:15:13 | 女子:17:43 |
5分の1マラソン男女 (8.439km) | 男子:27:46 | 女子:38:40 |
ハーフマラソン男女 (21.0975km) | 男子:1:19:29 | 女子:1:27:00 |
フルマラソン男女 (42.195km) | 男子:2:58:06 | 女子:3:30:06 |
ハーフリレーマラソン | 9周 | 1:15:46 |
フルリレーマラソン | 18周 | 2:31:51 |
◆「アルプス あおぞらマラソン inあづみの」大会記録
1.5km親子ラン ジャンプ! | 未就学児のお子様と保護者 | 0:07:04 |
1.5km親子ラン ファイト! | 小学生のお子様と保護者 | 0:05:09 |
3kmトリムマラソン | 目標タイム15分 差分 | 0:00:38 |
6kmトリムマラソン | 目標タイム56分26秒 差分 | 0:00:05 |
12kmトリムマラソン | 目標タイム1時間 差分 | 0:00:33 |
ハーフマラソン男女(21㎞) | 男子:1:17:20 | 女子:1:39:09 |
ハーフリレーマラソン | (21㎞ 14周) | 1:14:42 |
フルリレーマラソン | (42km 28周) | 2:53:04 |
◆「横浜あおぞらリレーマラソンin赤レンガ」大会記録
1.25km親子ラン ジャンプ! | 未就学児のお子様と保護者 | 5:41 |
1.25km親子ラン ファイト! | 小学生のお子様と保護者 | 4:27 |
5km男女 | 男子: 15:45 | 女子: 19:16 |
10km男女 | 男子: 34:20 | 女子: 38:50 |
20㎞男女 | 男子: 1:09:54 | 女子: 1:19:50 |
ハーフリレーマラソン | (21㎞ 14周) | 1:01:59 |
フルリレーマラソン | (42km 28周) | 2:02:59 |